BHD PHẬT TỬ BÌNH ĐỊNH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | |||||||||||||
BHD PHÂN BAN GĐPT aaóbb | |||||||||||||
--ù-- | |||||||||||||
BI - TRÍ - DŨNG | |||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KẾT KHÓA
|
|||||||||||||
LIÊN TRẠI LỘC UYỂN
35 VÀ A DỤC 8 BÌNH ĐỊNH 2013
|
|||||||||||||
* TRẠI SINH LỘC UYỂN | |||||||||||||
Số | Họ và Tên | Năm Sinh | Pháp Danh | Đơn vị GĐPT | ĐIỂM THI CÁC MÔN | Kết quả | Ghi chú | ||||||
Nam | Nữ | Nhập | Kết | Thực | Sinh | Tinh | T/Cộng | ||||||
khóa | khóa | tập | hoạt | thần | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Nguyễn thị Hậu | 1997 | Thị Lượng | Huệ Pháp | 10 | 21 | 15 | 8 | 3 | 57 | Chưa có B/Kiên | ||
2 | Nguyễn thị Xuân Xanh | 1997 | Thị Hồng | // | 11 | 16 | 14 | 8 | 3 | 52 | nt | ||
3 | Phạm thị Hồng | 1995 | Thị Hạnh | // | 12 | 21 | 10 | 8 | 3 | 54 | nt | ||
4 | Cù Thanh Vi | 1992 | Thị Kỳ | // | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | GĐ 2 vắng | ||
5 | Lê Thùy Duyên | 1997 | Nhuận Lành | Hiển Nam | 11 | 21 | 14 | 8 | 3 | 57 | Chưa ảnh- B/Kiên | ||
6 | Lê thị Xuân Giang | 1997 | Nhuận Trường | // | 12 | 30 | 14 | 8 | 3 | 67 | nt | ||
7 | Nguyễn Thanh Quân | 1993 | Nhuận Anh | // | 12 | 26 | 13 | 8 | 3,5 | 62,5 | nt | ||
8 | Nguyễn thị Minh Thư | 1997 | Vạn Tâm | // | 16 | 30 | 13 | 8 | 4 | 71 | nt | ||
9 | Lê Đình Bảo | 1997 | Vạn Quí | Kỳ Hoàn | 17 | 20,50 | 0 | 8 | 3 | 48,5 | Chưa có B/Kiên | ||
10 | Võ thị Thanh Dung | 1996 | Quảng Ngôn | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | GĐ 2 vắng | ||
11 | Hoàng Cao Tấn Phát | 1990 | Quảng Đạt | // | 17 | 26 | 14 | 8 | 4 | 69 | Chưa có B/Kiên | ||
12 | Liễu Phước Huy | 1997 | Quảng Phúc | // | 17 | 22 | 15 | 8 | 3 | 65 | đủ | ||
13 | Trần thị Kim Phụng | 1956 | Quảng Hiến | Liên Hoa | 15 | 27 | 15 | 8 | 5 | 70 | Chưa có B/Kiên | ||
14 | Tống thị Sen | 1969 | Minh Hoa | // | 10 | 22 | 15 | 8 | 5 | 60 | Chưa ảnh- B/Kiên | ||
15 | Nguyễn Tường Lâm | 1992 | Quảng Tường | // | 15 | 27 | 12 | 8 | 3,5 | 65,5 | Chưa ảnh- B/Kiên | ||
16 | Bùi Trung Toàn | 1997 | Quảng Thiện | // | 13 | 26 | 14 | 8 | 3 | 64 | nt | ||
17 | Nguyễn Việt Huy | 1997 | Đồng Hoàng | Chơn truyền | 12 | 21 | 14 | 8 | 3 | 58 | Chưa có B/Kiên | ||
18 | Nguyễn thị Thúy Hồng | 1997 | Đồng Hạnh | // | 12 | 22 | 15 | 8 | 3,5 | 60,5 | đủ | ||
19 | Vương thị Lưu | 1996 | Đồng Ly | // | 13 | 16 | 14 | 8 | 3,5 | 54,5 | Chưa có B/Kiên | ||
20 | Phan thị Thu Chung | 1997 | Đồng Thủy | // | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 22,5 | GĐ 2 vắng | ||
21 | Tai Hồng Nguyệt Quế | 1999 | Đồng Lâm | // | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 19,5 | GĐ 2 vắng | ||
22 | Tạ Thu Yên | 1999 | Đồng Lành | // | 15 | 30 | 16 | 8 | 3,5 | 72,5 | Chưa có B/Kiên | ||
23 | Võ Hữu Nghĩa | 1998 | Sơn Trí | Hội Q/Thắng | 14 | 16 | 12 | 8 | 4 | 54 | nt | ||
24 | Trần Lan Anh | 1998 | Nhật Minh | Bửu Lâm | 18 | 20 | 14 | 8 | 3,5 | 63,5 | Chưa ảnh- B/Kiên | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | Đổ Thế Công | 1998 | Nhật Quá | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 17,5 | GĐ 2 vắng | ||
26 | Nguyễn thị Cẩm Lệ | 1997 | Nhật Thủy | Bửu Lâm | 15 | 19 | 16 | 8 | 3,5 | 61,5 | Chưa B/Kiên | ||
27 | Nguyễn thị Hồng Nhung | 1996 | Nhật Nguyệt | // | 14 | 17 | 12 | 8 | 3,5 | 54,5 | nt | ||
28 | Trần Tiến Chiêu | 1998 | Nhật Thức | // | 12 | 30 | 0 | 8 | 3 | 53 | nt | ||
29 | Nguyễn thị Uyên Thuy | 1998 | Nhật Phú | // | 18 | 17 | 0 | 8 | 3 | 46 | nt | ||
30 | Phạm thị Ngọc | 1998 | Đồng Cẩm | Huệ Pháp | 11 | 18,50 | 13 | 8 | 3,5 | 54 | Tất cả đều không | ||
31 | Nguyễn Bảo Tuấn | 1991 | Quảng Tú | // | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 16,5 | GĐ 2 vắng | ||
32 | Võ Quốc Sỹ | 1998 | Thiên Lực | Thiên Tôn | 9 | 16 | 0 | 8 | 4 | 37 | Chưa có B/Kiên | ||
33 | Huỳnh thị kim Loan | 1999 | Quảng Loan | // | 12 | 22 | 14 | 8 | 4 | 60 | nt | ||
34 | Bùi thị Tuyền | 1993 | Thị Khê | Nguyễn Huệ | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 21,5 | GĐ 2 vắng | ||
35 | Phạm thị Trường | 1996 | Thị Chương | // | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 15,5 | GĐ 2 vắng | ||
36 | Cao thị Thạnh | 1993 | Như Hoài | Nghĩa Lâm | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | GĐ 2 vắng | ||
37 | Phan Minh Tuấn | 1997 | Như Tú | // | 6 | 19 | 14 | 8 | 3 | 50 | Chưa có B/Kiên | ||
38 | Huỳnh Văn Anh | 1993 | Như Dũng | // | 9 | 18 | 13 | 8 | 3,5 | 51,5 | Chưa ảnh-Kiên | ||
39 | Huỳnh Quang Phúc | 1997 | Quang Đức | Phước Sơn | 21 | 15 | 12 | 8 | 3,5 | 59,5 | đủ | ||
40 | Trần Ng: Hiền Khanh | 1998 | Quang Khang | // | 13 | 19 | 14 | 8 | 3,5 | 57,5 | đủ | ||
41 | Nguyễn thị Hồng Thắm | 1997 | Quang Hồng | // | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 10,5 | GĐ 2 vắng | ||
42 | Nguyễn Việt Hoàng | 1997 | Quang Hoàng | // | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13,5 | GĐ 2 vắng | ||
43 | Nguyễn Tuấn Anh | 1996 | Quang Tuấn | // | 9 | 18 | 14 | 8 | 4 | 53 | đủ | ||
44 | Nguyễn thị Kim Đào | 1997 | Quang Tạo | // | 12 | 21 | 16 | 8 | 3 | 60 | đủ | ||
45 | Trần Phương Thảo | 1997 | Quang Thảo | // | 13 | 27 | 17 | 8 | 3 | 68 | Chưa có B/Kiên | ||
46 | Võ thị Anh Thư | 1997 | Quang Thư | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | GĐ 2 vắng | ||
47 | Nguyễn thị Hồng Sen | 1998 | Quang Hồng | // | 16 | 23 | 15 | 8 | 3 | 65 | Chưa có B/Kiên | ||
48 | Trần thị Út | 1996 | Đồng nguyện | Chơn truyền | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | GĐ 1 vắng | ||
49 | Huỳnh thị Nga | 1996 | Như Ngân | Nghĩa Lâm | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | GĐ 1 vắng | ||
50 | Văn thị Lý | 1998 | Đồng Diệu | Huệ Pháp | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | GĐ 1 vắng | ||
Tổng số: 50 trại sinh ; trong đó 19 Nam - 31 Nữ | |||||||||||||
* PHÚC KHẢO: Phải có đơn xin phúc khảo và chỉ nhận phúc khảo với các trại sinh chênh lệch điểm đậu 1(một) điểm | |||||||||||||
Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ khi thông báo điểm đến 15 ngày sau. | |||||||||||||
Trại sinh nào còn thiếu thủ tục như phần ghi chú đã ghi thì gởi gấp về cho BHD để kịp làm chứng chỉ | |||||||||||||
PL.2557 Quy nhơn, ngày tháng năm 2013 | |||||||||||||
Người lập biểu | Ban Quản Trại | ||||||||||||
BHD PHẬT TỬ BÌNH ĐỊNH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | |||||||||||||
BHD PHÂN BAN GĐPT aaóbb | |||||||||||||
--ù-- | |||||||||||||
BI - TRÍ - DŨNG | |||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM
KÉT KHÓA
|
|||||||||||||
LIÊN TRẠI LỘC UYỂN
35 VÀ A DỤC 8 BÌNH ĐỊNH 2013
|
|||||||||||||
* TRẠI SINH A DỤC | |||||||||||||
Số | Họ và Tên | Năm Sinh | Pháp Danh | Đơn vị GĐPT | ĐIỂM THI CÁC MÔN | T/cộng | Kết quả | Ghi chú | |||||
Nam | Nữ | Nhập | Kết | Thực | Sinh | Tinh | |||||||
khóa | khóa | tập | hoạt | thần | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Lương Tam Sơn | 1963 | Nguyên Tịnh | Hiển Nam | 17 | 30 | 14 | 10 | 4 | 75 | Chưa ảnh,B/Trì, CC L/uyển | ||
2 | Đỗ thị Anh Đài | 1992 | Nhuận Liên | // | 14 | 32 | 14 | 6,5 | 2 | 68,5 | nt | ||
3 | Võ thị Minh Phượng | 1992 | Nhuận Phụng | // | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | Gđ 2 vắng | ||
4 | Phạm Nguyễn Kim Thoa | 1992 | Nhuận Giao | // | 13 | 29 | 13 | 10 | 2 | 67 | Chưa ảnh,B/Trì, CC L/uyển | ||
5 | Hà thị Bích Hồng | 1992 | Nhuận Hoa | // | 14 | 26 | 13 | 8 | 3 | 64 | Chưa ảnh,B/Trì, CC L/uyển | ||
6 | Chế Trọng Minh Đức | 1997 | Quảng Phổ | Kỳ Hoàn | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | Gđ 2 vắng | ||
7 | Nguyễn thị Tường Vy | 1994 | Chúc Hoa | // | 16 | 30 | 13 | 10 | 3 | 72 | Thiếu cc B/Trì | ||
8 | Đào Hồng Phú | 1989 | Quảng Cường | // | 18 | 38 | 16 | 10 | 3 | 85 | nt | ||
9 | Đỗ Tiến Nghi | 1993 | Quảng Tiến | // | 14 | 28,50 | 15 | 10 | 4 | 71,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
10 | Nguyễn Đình Hậu | 1986 | Hữu Lai | Phú Thọ | 16 | 20 | 14 | 10 | 3,5 | 63,5 | nt | ||
11 | Lê Quỳnh Ngọc Đoàn | 1987 | Vạn Quý | // | 16 | 29,50 | 13 | 10 | 3 | 71,5 | ( KN ) | ||
12 | Phạm thị Thu Nghiêm | 1996 | Thánh Đoan | // | 15 | 28 | 16 | 10 | 4 | 73 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
13 | Nguyễn Đại Nghiệp | 1995 | Hữu Sự | // | 17 | 17,50 | 14 | 10 | 3,5 | 62 | nt | ||
14 | Trần Minh Trưng | 1996 | Hữu Trung | // | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 28 | Gđ 2 vắng | ||
15 | Ngô thị Lệ Nhất | 1996 | Thánh Lệ | // | 15 | 23,50 | 13 | 10 | 2 | 63,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
16 | Nguyễn Đức Phúc | 1972 | Vạn Đức | Phước Hưng | 14 | 18,50 | 0 | 3,5 | 2 | 38 | Thiếu tất cả | ||
17 | Tạ Hồng Hải Yến | 1997 | Đồng Hải | Chơn Truyền | 13 | 18,50 | 12 | 10 | 3,5 | 57 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
18 | Dương thị Phương Ngân | 1996 | Sơn Hồng | Hội Q/Thắng | 15 | 19 | 12 | 10 | 3,5 | 59,5 | Thiếu ccL/U + B/Trì | ||
19 | Võ thị Diễm My | 1996 | Sơn Hòa | // | 17 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 25,5 | Gđ 2 vắng | ||
20 | Lê Nga Như Kiều | 1996 | Sơn Tùng | // | 17 | 22 | 13 | 10 | 3,5 | 65,5 | Thiếu ccL/U + B/Trì | ||
21 | Trương Thanh Vương | 1996 | Sơn Minh | // | 18 | 0 | 0 | 10 | 3,5 | 31,5 | Gđ 2 vắng | ||
22 | Nguyễn Thanh Anh Thiết | 1995 | Sơn Trang | // | 10 | 18 | 14 | 10 | 3,5 | 55,5 | Thiếu ccL/U + B/Trì | ||
23 | Huỳnh Văn Nhân | 1985 | Nhựt Nhơn | Bứu Lâm | 9 | 19 | 14 | 10 | 3 | 55 | Thiếu cc B/Trì | ||
24 | Nguyễn Ngọc Quý | 1993 | Nhựt Sương | // | 11 | 26 | 15 | 10 | 3 | 65 | Thiếu cc B/Trì | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | Phan thị Kim Lành | 1996 | Nhựt Hiền | // | 16 | 20 | 15 | 10 | 3 | 64 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
26 | Nguyễn thi Ngọc Mỹ | 1995 | Nhựt Lệ | Bứu Lâm | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | Gđ 2 vắng | ||
27 | Trần thị Khâm | 1940 | Diệu Minh | Thiên Tôn | 24 | 21 | 13 | 10 | 3 | 71 | 73 tuổi | ||
28 | Mạc thị Lan | 1950 | Diệu Huệ | // | 23 | 5 | 13 | 7,5 | 3 | 51,5 | 63 tuổi | ||
29 | Nguyễn thi Triều Cư | 1995 | Quảng Cư | // | 17 | 23 | 13 | 10 | 3 | 66 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
30 | Ngô thị Thanh Hiển | 1996 | Quảng Hiển | // | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gđ 2 vắng | |||
31 | Trương Thị Liên | 1996 | Quảng Liên | // | 17 | 19,50 | 17 | 10 | 3 | 66,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
32 | Võ thị Mỹ Hảo | 1998 | Quảng Hoàn | // | 16 | 15 | 16 | 10 | 3 | 60 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
33 | Phan thị Trúc My | 1996 | Quảng My | // | 0 | 23,50 | 15 | 5 | 3 | 46,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
34 | Đoàn thị Phương Thảo | 1994 | Quảng Thảo | // | 13 | 21 | 15 | 10 | 3 | 62 | Thiếu ccL/U + B/Trì | ||
35 | Nguyễn thị Báu | 1963 | Quảng Bảo | Mỹ Sơn | 13 | 14 | 13 | 10 | 3,5 | 53,5 | 50 tuổi | ||
36 | Trần thị Nga | 1970 | Đức Nhân | // | 14 | 17,50 | 13 | 5 | 3,5 | 53 | Thiếu đơn+ccL/U+ccB/Trì | ||
37 | Đổ thị Hằng | 1995 | Quảng Hà | // | 17 | 24 | 13 | 5 | 3,5 | 62,5 | Thiếu đơn+ccL/U+ccB/Trì | ||
38 | Võ thị Thu Thủy | 1993 | Nhuận Mãn | Linh Sơn | 14 | 25 | 15 | 7,5 | 3 | 64,5 | Thiếu đơn+ccB/Trì | ||
39 | Trần thị Tám | 1957 | Thiện Ngọc | Vĩnh Lộc | 11 | 13 | 13 | 10 | 3,5 | 50,5 | 56 tuổi | ||
40 | Nguyễn thị Bi | 1969 | Quảng Từ | // | 12 | 24 | 14 | 10 | 3,5 | 63,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
41 | Nguyễn thị Trí | 1962 | Nhật Huệ | // | 15 | 16 | 14 | 10 | 3,5 | 58,5 | 51 tuỏi | ||
42 | Trần Văn Mến | 1982 | Đức Hùng | Thiên Phước | 24 | 0 | 0 | 3,5 | 27,5 | Gđ 2 vắng | |||
43 | Nguyễn Trọng Toàn | 1996 | Thiện Hảo | // | 23 | 0 | 0 | 3,5 | 26,5 | Gđ 2 vắng | |||
44 | Nguyễn thị Huyền Trang | 1997 | Nhuận Nghiêm | // | 15 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 23,5 | Gđ 2 vắng | ||
45 | Nguyễn Hồ Hạnh Phúc | 1995 | Đức Thịnh | // | 11 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 19,5 | Gđ 2 vắng | ||
46 | Nguyễn Phi Lân | 1996 | Vạn Toàn | // | 16 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 24,5 | Gđ 2 vắng | ||
47 | Nguyễn thị Nhung | 1979 | Như Liễu | Nghĩa Lâm | 18 | 16 | 0 | 3 | 4 | 41 | Thiếu cc B/Trì | ||
48 | Phạm thị Thu Hiền | 1984 | Như Hòa | // | 16 | 18 | 13 | 10 | 3,5 | 60,5 | Thiếu cc B/Trì | ||
49 | Nguyễn Chí Nhật | 1992 | Như Ký | // | 14 | 26 | 16 | 10 | 3 | 69 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
50 | Phạm thị Bích Phương | 1996 | Như Thập | // | 16 | 16 | 14 | 7,5 | 2,5 | 56 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
51 | Bùi Văn Nguyện | 1987 | Như Đạt | // | 14 | 22,50 | 13 | 8 | 3 | 60,5 | Thiếu cc B/Trì | ||
52 | Mai Anh Nguyên | 1995 | Như Thái | // | 14 | 20 | 14 | 10 | 2,5 | 60,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
53 | Phan thị Ánh Tuyết | 1980 | Như Xuân | // | 12 | 14,50 | 14 | 7,5 | 4 | 52 | Thiếu cc B/Trì | ||
54 | Trần Văn Đông | 1985 | Như Độ | // | 14 | 16 | 13 | 5 | 3,5 | 51,5 | Thiếu cc B/Trì | ||
55 | Lê thị Xuyến | 1996 | Như Sao | // | 16 | 17 | 13 | 7,5 | 3 | 56,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
56 | Phạm Nhật Thành | 1985 | Như Thuộc | // | 15 | 21,50 | 13 | 10 | 3 | 62,5 | Thiếu cc B/Trì | ||
57 | Võ Thế Đông | 1988 | Quang Nam | Phước Sơn | 9 | 21,50 | 14 | 10 | 3 | 57,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
58 | Võ Tuấn Kiệt | 1996 | Quang Tuấn | // | 10 | 29,50 | 13 | 10 | 2,5 | 65 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
59 | Nguyễn Đình Nguyên | 1996 | Quang Nhung | // | 11 | 8 | 14 | 10 | 2,5 | 45,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | Lê Bá Nhựt | 1996 | Quang Hạ | // | 15 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 22,5 | Gđ 2 vắng | ||
61 | Cao thị Bích Thư | 1996 | Quang Thơ | // | 12 | 20 | 16 | 10 | 2,5 | 60,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
62 | Huỳnh thị Mỹ Diệu | 1996 | Quang Phát | // | 17 | 25 | 15 | 10 | 2,5 | 69,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
63 | Nguyễn thị Ngọc Liễu | 1996 | Quang Giải | // | 17 | 25 | 14 | 10 | 2,5 | 68,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
64 | Văn thị Ái Miên | 1996 | Quang Ái | // | 17 | 26 | 16 | 10 | 2,5 | 71,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
65 | Văn thị Ngọc Nga | 1997 | Quang Thiên | // | 16 | 19 | 16 | 10 | 3 | 64 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
66 | Nguyễn thị Lệ Hằng | 1996 | Quang Nga | // | 15 | 20 | 15 | 10 | 3 | 63 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
67 | Nguyễn thị Mỹ Nương | 1996 | Quang Hạnh | // | 17 | 15,50 | 16 | 10 | 2,5 | 61 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
68 | Trần thị Hiền Nhơn | 1996 | Quang Hiền | // | 14 | 16 | 17 | 10 | 2,5 | 59,5 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
69 | Nguyễn Thế Vân | 1954 | Quang Thắng | // | 25 | 25 | 15 | 6,5 | 0 | 71,5 | 59 tuỏi | ||
70 | Văn thị Ngọc Trâm | 1995 | Quang Anh | // | 0 | 21 | 17 | 5 | 3 | 46 | L/U 34/2012+T B/Trì ( KN ) | ||
71 | Lương thị Giám | 1941 | Như Xuân | Phổ Quang | 24 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 32,5 | Gđ 2 vắng 72 tuôi | ||
72 | Võ thị Lý | 1944 | Đồng Sự | // | 23 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 31,5 | Gđ 2 vắng 69 tuổi | ||
73 | Bùi thị Biên | 1950 | Vạn Tế | // | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | Gđ 2 vắng 63 tuổi | ||
74 | Trần thị Kim Phụng | 1956 | Quảng Hiên | Liên Hoa | 30,50 | 30,5 | Học L/U thi A Duc 57 tuổi | ||||||
75 | Nguyễn Trung Hiếu | 1997 | Quang Nghĩa | Phước Sơn | 0 | 25,50 | 0 | 5 | 0 | 30,5 | GĐ 1 vắng | ||
76 | Nguyễn Như Ý | 1995 | Đồng Văn | Chơn Truyền | 0 | 20,50 | 0 | 5 | 0 | 25,5 | nt | ||
77 | Võ thị Bích Nguyệt | 1959 | Quảng Hải | Hải Long | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | nt ( 54 tuổi) | ||
78 | Nguyễn Nguyệt Ảnh | 1996 | Như Hiện | Nghĩa Lâm | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | nt | ||
79 | Phạm thị Mỹ Phụng | 1979 | Như Lan | // | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | nt | ||
Tổng số: 79 thí sinh; Trong đó: | 27 Nam; 54 Nữ | ||||||||||||
* PHÚC KHẢO: Phải có đơn xin phúc khảo và chỉ nhận phúc khảo với các trại sinh chênh lệch điểm đậu 1(một) điểm | |||||||||||||
Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ khi thông báo điểm đến 15 ngày sau. | |||||||||||||
Trại sinh nào còn thiếu thủ tục như phần ghi chú đã ghi thì gởi gấp về cho BHD để kịp làm chứng chỉ | |||||||||||||
PL. 2557 Quy Nhơn, ngày tháng năm 2013 | |||||||||||||
Người lập biểu | Ban Quản Trại | ||||||||||||
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013
Kết quả điểm liên trại Lộc Uyển 35 và A Dục 8 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét